Wetterstatistiken
Tiefsttemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 15.3 | 11.5 | 5.7 | 4.9 | -0.4 | -3.0 |
| 2025 | -4.4 | -6.0 | -2.7 | -0.3 | 4.8 | 8.2 | 14.1 | 8.5 | 10.2 | 3.9 | -7.2 | -6.9 |
| 2026 | -10.7 | -2.9 | -3.0 | -0.9 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Durchschnittstemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 22.9 | 22.9 | 17.1 | 12.7 | 6.8 | 4.1 |
| 2025 | 2.2 | 1.1 | 5.9 | 10.6 | 13.9 | 20.3 | 19.9 | 19.4 | 15.2 | 10.2 | 4.8 | 2.8 |
| 2026 | -0.5 | 4.2 | 6.3 | 10.1 | 14.9 | - | - | - | - | - | - | - |
Höchsttemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 32.3 | 34.3 | 31.5 | 20.0 | 15.2 | 12.5 |
| 2025 | 10.8 | 10.4 | 15.4 | 20.8 | 25.4 | 29.7 | 32.4 | 30.2 | 24.5 | 16.3 | 12.6 | 11.9 |
| 2026 | 7.3 | 13.1 | 13.0 | 18.3 | 21.7 | - | - | - | - | - | - | - |
Sommertage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 9 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Tropische Tage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Tropische Nächte
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Arktische Tage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2026 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Regen
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 53.0 | 30.8 | 31.8 |
| 2025 | 49.6 | 31.8 | 12.8 | 23.6 | 37.4 | 16.4 | 65.0 | 42.2 | 78.0 | 41.4 | 31.0 | 14.8 |
| 2026 | 54.0 | 66.8 | 19.0 | 16.2 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - |
Regentage (> 0.2mm)
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 15 | 19 | 18 |
| 2025 | 19 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 15 | 9 | 16 | 16 | 19 | 9 |
| 2026 | 17 | 17 | 12 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Maximale Windgeschwindigkeit
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 14 | 36 | 27 | 34 | 34 | 29 |
| 2025 | 32 | 23 | 26 | 31 | 24 | 24 | 26 | 19 | 23 | 32 | 29 | 36 |
| 2026 | 29 | 31 | 29 | 31 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Blitzanzahl
| Strikes | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Feinstaub PM2.5 Außen Durchschnitt
| µg/m³ | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | All |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Feinstaub PM10 Außen Durchschnitt
| µg/m³ | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | All |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 22 | 12 | 12 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
NOx Index Außen Durchschnitt
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | All | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
CO2 Außen Durchschnitt
| ppm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | All |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | 480 | 486 | 467 | - | - | - | - | - | - | - | 481 |
Ozon Außen Durchschnitt
| ppb | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | All |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | 27 | 26 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
TVOC Außen abs. Durchschnitt
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | All | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
VOC Index Außen Durchschnitt
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | All | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 119 | 108 | 109 | 125 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | 116 |
Radon Innen Durchschnitt
| Bq/m³ | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | All |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 172 | 160 | 173 | 143 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | 158 |
Rekorde dieses Jahres
| Außentemperatur | ||
|---|---|---|
| Höchstwert | 21,7°C | 02.05.2026 18:15:00 |
| Tiefstwert | -10,7°C | 06.01.2026 02:15:00 |
| Temperatur Gefühlt | ||
| Höchstwert | 20,9°C | 05.05.2026 14:15:00 |
| Tiefstwert | -19,2°C | 16.01.2026 11:45:00 |
| Außenfeuchtigkeit | ||
| Höchstwert | 99% | 13.01.2026 05:15:00 |
| Tiefstwert | 18% | 30.04.2026 19:30:00 |
| Luftdruck | ||
| Höchstwert | 1032,0 mbar | 30.04.2026 09:00:00 |
| Tiefstwert | 980,1 mbar | 12.02.2026 13:00:00 |
| Wind | ||
| Höchstwert Windgeschwindigkeit | 17 km/h | 05.04.2026 14:00:00 |
| Höchstwert Boeengeschwindigkeit | 31 km/h | 05.04.2026 14:30:00 |
| Längste Distanz Windwegstrecke | 743,5 km | 27.02.2026 22:15:00 |
| Regen | ||
| Höchstmenge Regen | 19,8 mm | 27.01.2026 00:00:00 |
| Höchstwert Regen-Rate | 9,6 mm/h | 11.02.2026 13:30:00 |
| Blitzanzahl | ||
| Höchstmenge | 0 | 01.01.2026 00:00:00 |
| Feinstaub PM2.5 Außen | ||
| Höchstwert | 79,1 µg/m³ | 01.05.2026 04:15:00 |
| Tiefstwert | 0,0 µg/m³ | 17.02.2026 05:30:00 |
| Feinstaub PM10 Außen | ||
| Höchstwert | 170,1 µg/m³ | 01.05.2026 04:15:00 |
| Tiefstwert | 0,1 µg/m³ | 17.02.2026 05:00:00 |
| NOx Index Außen | ||
| Höchstwert | 66 | 30.04.2026 09:15:00 |
| Tiefstwert | 1 | 29.01.2026 18:45:00 |
| CO2 Außen | ||
| Höchstwert | 731 ppm | 17.04.2026 05:00:00 |
| Tiefstwert | 421 ppm | 07.05.2026 11:15:00 |
| Ozon Außen | ||
| Höchstwert | 109 ppb | 05.05.2026 08:45:00 |
| Tiefstwert | 20 ppb | 16.03.2026 22:45:00 |
| TVOC Außen abs. | ||
| Höchstwert | 162 ppb | 08.05.2026 09:00:00 |
| Tiefstwert | 5 ppb | 08.05.2026 19:45:00 |
| VOC Index Außen | ||
| Höchstwert | 490 | 27.04.2026 16:30:00 |
| Tiefstwert | 6 | 19.04.2026 16:15:00 |
|
|
||
| Höchstwert | 405 Bq/m³ | 03.03.2026 09:15:00 |
| Tiefstwert | 0 Bq/m³ | 24.04.2026 08:00:00 |
Allzeit-Rekorde
| Außentemperatur | ||
|---|---|---|
| Höchstwert | 34,3°C | 12.08.2024 16:00:00 |
| Tiefstwert | -10,7°C | 06.01.2026 02:15:00 |
| Temperatur Gefühlt | ||
| Höchstwert | 36,9°C | 12.08.2024 16:00:00 |
| Tiefstwert | -32,9°C | 06.12.2025 12:45:00 |
| Außenfeuchtigkeit | ||
| Höchstwert | 99% | 08.12.2025 04:30:00 |
| Tiefstwert | 18% | 30.04.2026 19:30:00 |
| Luftdruck | ||
| Höchstwert | 1045,4 mbar | 13.01.2025 11:15:00 |
| Tiefstwert | 980,1 mbar | 12.02.2026 13:00:00 |
| Wind | ||
| Höchstwert Windgeschwindigkeit | 36 km/h | 02.08.2024 15:15:00 |
| Höchstwert Boeengeschwindigkeit | 36 km/h | 16.12.2025 01:30:00 |
| Längste Distanz Windwegstrecke | 743,5 km | 27.02.2026 22:15:00 |
| Regen | ||
| Höchstmenge Regen | 21,2 mm | 01.08.2025 00:00:00 |
| Höchstwert Regen-Rate | 355,6 mm/h | 13.10.2025 11:15:00 |
| Blitzanzahl | ||
| Höchstmenge | 0 | 21.07.2024 00:00:00 |
| Feinstaub PM2.5 Außen | ||
| Höchstwert | 79,1 µg/m³ | 01.05.2026 04:15:00 |
| Tiefstwert | 0,0 µg/m³ | 17.02.2026 05:30:00 |
| Feinstaub PM10 Außen | ||
| Höchstwert | 170,1 µg/m³ | 01.05.2026 04:15:00 |
| Tiefstwert | 0,1 µg/m³ | 17.02.2026 05:00:00 |
| NOx Index Außen | ||
| Höchstwert | 66 | 30.04.2026 09:15:00 |
| Tiefstwert | 1 | 29.01.2026 18:45:00 |
| CO2 Außen | ||
| Höchstwert | 731 ppm | 17.04.2026 05:00:00 |
| Tiefstwert | 421 ppm | 07.05.2026 11:15:00 |
| Ozon Außen | ||
| Höchstwert | 109 ppb | 05.05.2026 08:45:00 |
| Tiefstwert | 20 ppb | 16.03.2026 22:45:00 |
| TVOC Außen abs. | ||
| Höchstwert | 162 ppb | 08.05.2026 09:00:00 |
| Tiefstwert | 5 ppb | 08.05.2026 19:45:00 |
| VOC Index Außen | ||
| Höchstwert | 490 | 27.04.2026 16:30:00 |
| Tiefstwert | 6 | 19.04.2026 16:15:00 |
|
|
||
| Höchstwert | 405 Bq/m³ | 03.03.2026 09:15:00 |
| Tiefstwert | 0 Bq/m³ | 24.04.2026 08:00:00 |